| Адрес | Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Манс. 26 | 318826100016 | ноябрь 2026 | 790384 руб. 48 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/1, Кв. 80/1 | 280100100000 | ноябрь 2026 | 649776 руб. 10 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 58 | 375800100000 | ноябрь 2026 | 502345 руб. 26 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Оф. 1.2 | 350001202000 | ноябрь 2026 | 490310 руб. 40 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 16 | 311600100000 | ноябрь 2026 | 482496 руб. 05 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/2, Кв. 80/2 | 280200100000 | ноябрь 2026 | 449287 руб. 32 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 3. | 330003104000 | ноябрь 2026 | 404083 руб. 95 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 62 | 356200101000 | ноябрь 2026 | 270176 руб. 52 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 98/2, Кв. 98/2 | 298020102000 | ноябрь 2026 | 263508 руб. 77 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 19 | 311900101000 | ноябрь 2026 | 233405 руб. 96 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 31 | 353100100000 | ноябрь 2026 | 202693 руб. 12 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 14 | 351400100000 | ноябрь 2026 | 201812 руб. 77 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 11/4, Кв. 11/4 | 211040102000 | ноябрь 2026 | 199612 руб. 96 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 30 | 353000100000 | ноябрь 2026 | 179534 руб. 22 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплеск "Суханово Парк", 78/1, Кв. 78/1 | 278010103000 | ноябрь 2026 | 179437 руб. 60 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Манс. 2-1 | 358821100013 | ноябрь 2026 | 160172 руб. 09 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 53 | 355300100000 | ноябрь 2026 | 158178 руб. 62 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 13 | 361300101000 | ноябрь 2026 | 152743 руб. 84 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 8 | 350800100000 | ноябрь 2026 | 147540 руб. 74 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 1 | 350100102000 | ноябрь 2026 | 144403 руб. 17 коп. |
