Страницы:
1
Адрес | Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Ленинский р-н, Суханово д, 123/2, Кв. 123/2 | 212302100000 | январь 2023 | 715742 руб. 85 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 103/2, Кв. 103/2 | 210320100000 | январь 2023 | 692311 руб. 30 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 4, Кв. 66 | 346600100000 | январь 2023 | 426863 руб. 16 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 4, Манс. 5-2 | 348852100066 | январь 2023 | 356064 руб. 02 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Манс. 26 | 318826100016 | январь 2023 | 241398 руб. 46 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 4, Кв. 4 | 340400101000 | январь 2023 | 171913 руб. 59 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 4 | 330004103000 | январь 2023 | 158388 руб. 52 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 16 | 311600100000 | январь 2023 | 152174 руб. 80 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 11/2, Кв. 11/2 | 211020101000 | январь 2023 | 137073 руб. 23 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 15/5, Кв. 15/5 | 215050100000 | январь 2023 | 108868 руб. 45 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 40/4, Кв. 40/4 | 240400100000 | январь 2023 | 102858 руб. 47 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 77, Кв. 77 | 277000100000 | январь 2023 | 79686 руб. 55 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 4 | 310400100000 | январь 2023 | 76787 руб. 25 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 9/1, Кв. 9/1 | 290100101000 | январь 2023 | 66380 руб. 75 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, Жилой комплекс "Суханово Парк", 79, Кв. 79 | 279000100000 | январь 2023 | 63859 руб. 13 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 4, Кв. 5 | 340500101000 | январь 2023 | 63417 руб. 03 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Комплекс "Суханово Парк", 102/4, Кв. 102/4 | 210204101000 | январь 2023 | 63333 руб. 86 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 7, Кв. 58 | 375800100000 | январь 2023 | 62576 руб. 78 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 109/2, Кв. 109/2 | 210920101000 | январь 2023 | 56203 руб. 65 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 147, Кв. 147 | 214700100000 | январь 2023 | 55834 руб. 80 коп. |
Страницы:
1