Страницы:
1
Адрес | Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Манс. 26 | 318826100016 | декабрь 2023 | 268132 руб. 52 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 11/2, Кв. 11/2 | 211020101000 | декабрь 2023 | 229907 руб. 40 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 123/2, Кв. 123/2 | 212302100000 | декабрь 2023 | 199285 руб. 55 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 21 | 352100101000 | декабрь 2023 | 189011 руб. 51 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 154 | 215400100000 | декабрь 2023 | 163400 руб. 51 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 4 | 310400100000 | декабрь 2023 | 161901 руб. 04 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 4, Манс. 5-2 | 348852100066 | декабрь 2023 | 147308 руб. 74 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплек "Суханово Парк", 133/1, Кв. 133/1 | 213310100000 | декабрь 2023 | 141430 руб. 41 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 4, Кв. 66 | 346600100000 | декабрь 2023 | 124855 руб. 86 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 9/1, Кв. 9/1 | 290100101000 | декабрь 2023 | 92875 руб. 14 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 4 | 330004103000 | декабрь 2023 | 89350 руб. 26 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 118/1, Кв. 118/1 | 211810100000 | декабрь 2023 | 82930 руб. 20 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, Жилой комплекс "Суханово Парк", 79, Кв. 79 | 279000100000 | декабрь 2023 | 80861 руб. 33 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/1, Кв. 80/1 | 280100100000 | декабрь 2023 | 78194 руб. 53 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Комплекс "Суханово Парк", 15/6, Кв. 15/6 | 215060100000 | декабрь 2023 | 76701 руб. 01 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Комплекс "Суханово Парк", 93/3, Кв. 93/3 | 293030101000 | декабрь 2023 | 75347 руб. 96 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 19 | 311900101000 | декабрь 2023 | 72311 руб. 37 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 137/1, Кв. 137/1 | 213701100000 | декабрь 2023 | 67572 руб. 24 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 4, Кв. 51 | 344510102000 | декабрь 2023 | 64169 руб. 99 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 63а/2, Кв. 63а/2 | 263А02101000 | декабрь 2023 | 63218 руб. 61 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 120/2, Кв. 120/2 | 212002102000 | декабрь 2023 | 63183 руб. 03 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Комплекс "Суханово Парк", 141, Кв. 141 | 214101101000 | декабрь 2023 | 63012 руб. 48 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 100//3, Кв. 100/3 | 210003101000 | декабрь 2023 | 61985 руб. 23 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 54/1, Кв. 54/1 | 254100100000 | декабрь 2023 | 61467 руб. 10 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 135, Кв. 135 | 213500101000 | декабрь 2023 | 60297 руб. 25 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 63а/1, Кв. 63а/1 | 263А01100000 | декабрь 2023 | 60288 руб. 55 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 62 | 356200101000 | декабрь 2023 | 57952 руб. 36 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Комплекс Суханово Парк, 148/2, Кв. 1482. | 414820101000 | декабрь 2023 | 57928 руб. 02 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 101, Кв. 101 | 210110101000 | декабрь 2023 | 56680 руб. 91 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 7, Кв. 48 | 374800102000 | декабрь 2023 | 56566 руб. 37 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 114/2, Кв. 114/2 | 211420100000 | декабрь 2023 | 56544 руб. 24 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Оф. 1.2 | 350001202000 | декабрь 2023 | 56167 руб. 05 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 40/4, Кв. 40/4 | 240400100000 | декабрь 2023 | 54812 руб. 92 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Комплекс "Суханово Парк", 47/1, Кв. 47/1 | 247010100000 | декабрь 2023 | 54050 руб. 69 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 16/1, Кв. 16/1 | 216100101000 | декабрь 2023 | 53371 руб. 82 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 147, Кв. 147 | 214700100000 | декабрь 2023 | 50630 руб. 00 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Кв. 6 | 330600100000 | декабрь 2023 | 50161 руб. 76 коп. |
Страницы:
1