Страницы:
1
| Адрес | Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 58 | 375800100000 | март 2026 | 693157 руб. 10 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Манс. 26 | 318826100016 | март 2026 | 639527 руб. 51 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 19 | 311900101000 | март 2026 | 562658 руб. 12 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/1, Кв. 80/1 | 280100100000 | март 2026 | 390003 руб. 59 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 3. | 330003104000 | март 2026 | 372736 руб. 67 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Оф. 1.2 | 350001202000 | март 2026 | 361667 руб. 80 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 16 | 311600100000 | март 2026 | 320592 руб. 67 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, 11/2, Кв. 11/2 | 211020101000 | март 2026 | 291636 руб. 97 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/2, Кв. 80/2 | 280200100000 | март 2026 | 270337 руб. 96 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 62 | 356200101000 | март 2026 | 245562 руб. 74 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 98/2, Кв. 98/2 | 298020102000 | март 2026 | 205756 руб. 89 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Оф. 6 | 370006103000 | март 2026 | 201646 руб. 25 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 14 | 351400100000 | март 2026 | 181654 руб. 15 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 31 | 353100100000 | март 2026 | 174646 руб. 55 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 30 | 353000100000 | март 2026 | 152785 руб. 39 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 147, Кв. 147 | 214700100000 | март 2026 | 152528 руб. 83 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплеск "Суханово Парк", 78/1, Кв. 78/1 | 278010103000 | март 2026 | 139502 руб. 48 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 53 | 355300100000 | март 2026 | 139069 руб. 24 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 26/4, Кв. 26/4 | 226400100000 | март 2026 | 138807 руб. 14 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 8 | 350800100000 | март 2026 | 131403 руб. 56 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 11/4, Кв. 11/4 | 211040102000 | март 2026 | 130637 руб. 88 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 4 | 330004103000 | март 2026 | 127621 руб. 15 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 1 | 350100102000 | март 2026 | 126229 руб. 26 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Манс. 2-1 | 358821100013 | март 2026 | 124652 руб. 70 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 49 | 354900101000 | март 2026 | 112576 руб. 90 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 49/2, Кв. 49/2 | 249020100000 | март 2026 | 109948 руб. 62 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 13 | 361300101000 | март 2026 | 107829 руб. 10 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 45 | 354500101000 | март 2026 | 107214 руб. 04 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 77, Кв. 77 | 277000100000 | март 2026 | 105861 руб. 04 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 5 | 350500100000 | март 2026 | 99676 руб. 55 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 44 | 354400102000 | март 2026 | 98389 руб. 48 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 63а/1, Кв. 63а/1 | 263А01100000 | март 2026 | 94199 руб. 53 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 48 | 354800101000 | март 2026 | 94038 руб. 73 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 44 | 374400100000 | март 2026 | 93928 руб. 32 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 43 | 374300100000 | март 2026 | 93830 руб. 75 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 4 | 350400100000 | март 2026 | 92201 руб. 26 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 43 | 364300103000 | март 2026 | 91536 руб. 32 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 57 | 355700101000 | март 2026 | 89440 руб. 02 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 48 | 374800102000 | март 2026 | 89260 руб. 26 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 22 | 352200100000 | март 2026 | 89046 руб. 20 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Ап. 11 | 379911103042 | март 2026 | 87463 руб. 73 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, Жилой комплекс "Суханово Парк", 79, Кв. 79 | 279000100000 | март 2026 | 85611 руб. 98 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 46 | 374600102000 | март 2026 | 84721 руб. 11 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 13 | 351300100000 | март 2026 | 83730 руб. 51 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 17 | 361700100000 | март 2026 | 83722 руб. 91 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 42 | 374200103000 | март 2026 | 83175 руб. 50 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Оф. 12 | 310012101000 | март 2026 | 78144 руб. 85 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 4 | 370400101000 | март 2026 | 77855 руб. 47 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 26 | 352600101000 | март 2026 | 76431 руб. 28 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 19 | 351900100000 | март 2026 | 75269 руб. 85 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 68/6, Кв. 68/6 | 268600100000 | март 2026 | 75081 руб. 49 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Ап. 8-1 | 359981101061 | март 2026 | 75080 руб. 70 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 53 | 375300100000 | март 2026 | 73948 руб. 02 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 6 | 350600100000 | март 2026 | 73892 руб. 78 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 13 | 371300100000 | март 2026 | 73022 руб. 75 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Манс. 8/-1 | 378808101015 | март 2026 | 71229 руб. 17 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 20 | 352000100000 | март 2026 | 68007 руб. 33 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 34 | 373400101000 | март 2026 | 66835 руб. 07 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 63а/2, Кв. 63а/2 | 263А02101000 | март 2026 | 65953 руб. 32 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Комплекс "Суханово Парк", 93/3, Кв. 93/3 | 293030101000 | март 2026 | 64759 руб. 39 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 8 | 370800101000 | март 2026 | 64153 руб. 30 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 39 | 353900101000 | март 2026 | 64133 руб. 35 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 118/1, Кв. 118/1 | 211810100000 | март 2026 | 61104 руб. 27 коп. |
| Ленинский р-н, д/о Суханово п, Жилой комплекс "Суханово Парк", 15/2, Кв. 15/2 | 215020100000 | март 2026 | 60022 руб. 08 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 21 | 372100103000 | март 2026 | 58994 руб. 79 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 112/1, Кв. 112/1 | 211210100000 | март 2026 | 55409 руб. 26 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 18 | 361800100000 | март 2026 | 52819 руб. 63 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 59 | 355900100000 | март 2026 | 52744 руб. 93 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 27 | 372700102000 | март 2026 | 51925 руб. 09 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, 144/2, Кв. 144/2 | 214402101000 | март 2026 | 50409 руб. 88 коп. |
Страницы:
1