Страницы:
1
Адрес | Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Ленинский р-н, Суханово д, 123/2, Кв. 123/2 | 212302100000 | февраль 2025 | 734115 руб. 52 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Оф. 1.2 | 350001202000 | февраль 2025 | 431728 руб. 77 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 11/2, Кв. 11/2 | 211020101000 | февраль 2025 | 431251 руб. 01 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Манс. 26 | 318826100016 | февраль 2025 | 416372 руб. 30 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 19 | 311900101000 | февраль 2025 | 313356 руб. 54 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 62 | 356200101000 | февраль 2025 | 212251 руб. 61 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 77, Кв. 77 | 277000100000 | февраль 2025 | 181373 руб. 62 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 7, Кв. 58 | 375800100000 | февраль 2025 | 143524 руб. 93 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 9/1, Кв. 9/1 | 290100101000 | февраль 2025 | 139145 руб. 84 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 14 | 351400100000 | февраль 2025 | 130923 руб. 96 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 31 | 353100100000 | февраль 2025 | 130618 руб. 36 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 154 | 215400100000 | февраль 2025 | 127673 руб. 25 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 98/2, Кв. 98/2 | 298020102000 | февраль 2025 | 125367 руб. 01 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 3. | 330003104000 | февраль 2025 | 116648 руб. 10 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 30 | 353000100000 | февраль 2025 | 111904 руб. 02 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 43 | 364300103000 | февраль 2025 | 111885 руб. 43 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Комплекс Суханово Парк, 148/1, Кв. 1481. | 414810100000 | февраль 2025 | 106286 руб. 81 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 53 | 355300100000 | февраль 2025 | 104136 руб. 88 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 16 | 311600100000 | февраль 2025 | 103876 руб. 95 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Манс. 2-1 | 358821100013 | февраль 2025 | 103780 руб. 03 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 8 | 350800100000 | февраль 2025 | 100969 руб. 79 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 1 | 350100102000 | февраль 2025 | 95383 руб. 54 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 45 | 354500101000 | февраль 2025 | 94855 руб. 10 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 13 | 361300101000 | февраль 2025 | 90811 руб. 77 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Оф. 12 | 310012101000 | февраль 2025 | 86102 руб. 73 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 26 | 352600101000 | февраль 2025 | 85815 руб. 93 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 63а/1, Кв. 63а/1 | 263А01100000 | февраль 2025 | 82610 руб. 20 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 49 | 354900101000 | февраль 2025 | 82151 руб. 14 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 63а/2, Кв. 63а/2 | 263А02101000 | февраль 2025 | 81458 руб. 86 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Ап. 8-1 | 359981101061 | февраль 2025 | 80923 руб. 65 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 17 | 351700100000 | февраль 2025 | 80293 руб. 22 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 4 | 350400100000 | февраль 2025 | 79148 руб. 90 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, Жилой комплекс "Суханово Парк", 79, Кв. 79 | 279000100000 | февраль 2025 | 77680 руб. 50 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 13 | 351300100000 | февраль 2025 | 77662 руб. 13 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 57 | 355700101000 | февраль 2025 | 76956 руб. 21 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 11/4, Кв. 11/4 | 211040102000 | февраль 2025 | 75873 руб. 59 коп. |
Ленинский р-н, д/о Суханово п, Жилой комплекс "Суханово Парк", 15/2, Кв. 15/2 | 215020100000 | февраль 2025 | 74850 руб. 57 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 135, Кв. 135 | 213500101000 | февраль 2025 | 72667 руб. 65 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 109/2, Кв. 109/2 | 210920101000 | февраль 2025 | 71231 руб. 36 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/1, Кв. 80/1 | 280100100000 | февраль 2025 | 70733 руб. 68 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 147, Кв. 147 | 214700100000 | февраль 2025 | 68579 руб. 61 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 48 | 354800101000 | февраль 2025 | 66292 руб. 12 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 19 | 351900100000 | февраль 2025 | 65851 руб. 02 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 22 | 352200100000 | февраль 2025 | 65714 руб. 31 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 35 | 353500100000 | февраль 2025 | 65263 руб. 31 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 58 | 355800100000 | февраль 2025 | 64555 руб. 05 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 23 | 352300101000 | февраль 2025 | 62760 руб. 92 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Оф. 1.1-2 | 350001122000 | февраль 2025 | 62626 руб. 72 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 39 | 353900101000 | февраль 2025 | 60582 руб. 54 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 24 | 352400100000 | февраль 2025 | 58957 руб. 51 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 37/1, Кв. 37/1 | 237010100000 | февраль 2025 | 58588 руб. 28 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 17 | 361700100000 | февраль 2025 | 57817 руб. 97 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, ЖК Суханово Парк, 160 | 216000100000 | февраль 2025 | 55724 руб. 78 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Комплекс "Суханово Парк", 104А, Кв. 104А | 4104А0100000 | февраль 2025 | 53306 руб. 20 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 125/2, Кв. 125/2 | 212502102000 | февраль 2025 | 53272 руб. 59 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Ап. 6-1 | 359961103045 | февраль 2025 | 53141 руб. 90 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 118/1, Кв. 118/1 | 211810100000 | февраль 2025 | 52953 руб. 07 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 3 | 350300100000 | февраль 2025 | 52562 руб. 87 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 5 | 350500100000 | февраль 2025 | 51938 руб. 58 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 6 | 350600100000 | февраль 2025 | 50094 руб. 49 коп. |
Страницы:
1