Страницы:
1
Адрес | Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 103/2, Кв. 103/2 | 210320100000 | май 2023 | 754899 руб. 61 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 4, Кв. 66 | 346600100000 | май 2023 | 299417 руб. 21 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 4, Манс. 5-2 | 348852100066 | май 2023 | 270803 руб. 24 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Манс. 26 | 318826100016 | май 2023 | 259801 руб. 42 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 4, Кв. 4 | 340400101000 | май 2023 | 201784 руб. 28 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 4 | 330004103000 | май 2023 | 194114 руб. 17 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 123/2, Кв. 123/2 | 212302100000 | май 2023 | 184380 руб. 64 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 11/2, Кв. 11/2 | 211020101000 | май 2023 | 173387 руб. 74 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 16 | 311600100000 | май 2023 | 162023 руб. 21 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 154 | 215400100000 | май 2023 | 157678 руб. 88 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 9/1, Кв. 9/1 | 290100101000 | май 2023 | 138314 руб. 66 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Комплекс "Суханово Парк", 102/4, Кв. 102/4 | 210204101000 | май 2023 | 113370 руб. 44 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 4 | 310400100000 | май 2023 | 112245 руб. 53 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплек "Суханово Парк", 133/1, Кв. 133/1 | 213310100000 | май 2023 | 93233 руб. 44 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 21 | 352100101000 | май 2023 | 91127 руб. 36 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 77, Кв. 77 | 277000100000 | май 2023 | 86345 руб. 05 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 7, Кв. 14 | 371400100000 | май 2023 | 80699 руб. 06 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Комплекс "Суханово Парк", 133/2, Кв. 133/2 | 213320100000 | май 2023 | 70470 руб. 19 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 26/4, Кв. 26/4 | 226400100000 | май 2023 | 68244 руб. 73 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 7, Кв. 58 | 375800100000 | май 2023 | 66144 руб. 45 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 63а/2, Кв. 63а/2 | 263А02101000 | май 2023 | 64378 руб. 82 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилищный комплекс "Сухоново Парк", 145, Кв. 145 | 214500101000 | май 2023 | 59624 руб. 35 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 109/2, Кв. 109/2 | 210920101000 | май 2023 | 58648 руб. 50 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплеск "Суханово Парк", 78/1, Кв. 78/1 | 278010103000 | май 2023 | 52782 руб. 07 коп. |
Страницы:
1