Страницы:
1
| Адрес | Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Манс. 26 | 318826100016 | ноябрь 2025 | 570142 руб. 10 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 58 | 375800100000 | ноябрь 2025 | 539346 руб. 37 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 19 | 311900101000 | ноябрь 2025 | 488576 руб. 95 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 3. | 330003104000 | ноябрь 2025 | 372210 руб. 50 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Оф. 1.2 | 350001202000 | ноябрь 2025 | 357550 руб. 04 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/1, Кв. 80/1 | 280100100000 | ноябрь 2025 | 277588 руб. 18 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 16 | 311600100000 | ноябрь 2025 | 247385 руб. 91 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 62 | 356200101000 | ноябрь 2025 | 225127 руб. 78 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, 11/2, Кв. 11/2 | 211020101000 | ноябрь 2025 | 220406 руб. 32 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/2, Кв. 80/2 | 280200100000 | ноябрь 2025 | 193535 руб. 14 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 43 | 364300103000 | ноябрь 2025 | 149666 руб. 99 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 14 | 351400100000 | ноябрь 2025 | 140425 руб. 26 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 31 | 353100100000 | ноябрь 2025 | 140281 руб. 62 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 30 | 353000100000 | ноябрь 2025 | 139994 руб. 70 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Оф. 6 | 370006103000 | ноябрь 2025 | 128414 руб. 18 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 26/4, Кв. 26/4 | 226400100000 | ноябрь 2025 | 127684 руб. 92 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 147, Кв. 147 | 214700100000 | ноябрь 2025 | 120842 руб. 62 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Манс. 2-1 | 358821100013 | ноябрь 2025 | 114315 руб. 78 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 53 | 355300100000 | ноябрь 2025 | 111690 руб. 34 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 77, Кв. 77 | 277000100000 | ноябрь 2025 | 105707 руб. 17 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 8 | 350800100000 | ноябрь 2025 | 104496 руб. 19 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 1 | 350100102000 | ноябрь 2025 | 101287 руб. 44 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 45 | 354500101000 | ноябрь 2025 | 98274 руб. 73 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 13 | 361300101000 | ноябрь 2025 | 96328 руб. 28 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 11/4, Кв. 11/4 | 211040102000 | ноябрь 2025 | 89806 руб. 63 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 4 | 330004103000 | ноябрь 2025 | 86081 руб. 81 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 48 | 354800101000 | ноябрь 2025 | 85247 руб. 50 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 98/2, Кв. 98/2 | 298020102000 | ноябрь 2025 | 85040 руб. 40 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 42/2, Кв. 42/2 | 242200102000 | ноябрь 2025 | 84713 руб. 10 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 49 | 354900101000 | ноябрь 2025 | 84370 руб. 85 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, Жилой комплекс "Суханово Парк", 79, Кв. 79 | 279000100000 | ноябрь 2025 | 84323 руб. 19 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 4 | 350400100000 | ноябрь 2025 | 83503 руб. 50 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 44 | 374400100000 | ноябрь 2025 | 82599 руб. 82 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 43 | 374300100000 | ноябрь 2025 | 82514 руб. 00 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 57 | 355700101000 | ноябрь 2025 | 80026 руб. 09 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 53 | 375300100000 | ноябрь 2025 | 78608 руб. 78 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Ап. 11 | 379911103042 | ноябрь 2025 | 78443 руб. 54 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Оф. 12 | 310012101000 | ноябрь 2025 | 78138 руб. 34 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 48 | 374800102000 | ноябрь 2025 | 77561 руб. 64 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 17 | 361700100000 | ноябрь 2025 | 75664 руб. 95 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 13 | 351300100000 | ноябрь 2025 | 75475 руб. 59 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 5 | 350500100000 | ноябрь 2025 | 74765 руб. 58 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 26 | 352600101000 | ноябрь 2025 | 74102 руб. 89 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 63а/1, Кв. 63а/1 | 263А01100000 | ноябрь 2025 | 73561 руб. 60 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 42 | 374200103000 | ноябрь 2025 | 73186 руб. 21 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Ап. 8-1 | 359981101061 | ноябрь 2025 | 71316 руб. 95 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 22 | 352200100000 | ноябрь 2025 | 70036 руб. 68 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 4 | 310400100000 | ноябрь 2025 | 69433 руб. 40 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 4 | 370400101000 | ноябрь 2025 | 69339 руб. 40 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 19 | 351900100000 | ноябрь 2025 | 68953 руб. 00 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 4 | 364000100000 | ноябрь 2025 | 65788 руб. 52 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 63а/2, Кв. 63а/2 | 263А02101000 | ноябрь 2025 | 65742 руб. 20 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 46 | 374600102000 | ноябрь 2025 | 65718 руб. 36 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 4, Оф. 2 | 340002104000 | ноябрь 2025 | 63543 руб. 72 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Ап. 12 | 378812102045 | ноябрь 2025 | 58911 руб. 40 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 20 | 352000100000 | ноябрь 2025 | 58851 руб. 80 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 34 | 373400101000 | ноябрь 2025 | 58743 руб. 29 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 39 | 353900101000 | ноябрь 2025 | 58187 руб. 49 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 18 | 361800100000 | ноябрь 2025 | 56916 руб. 22 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 8 | 370800101000 | ноябрь 2025 | 56416 руб. 13 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 6 | 350600100000 | ноябрь 2025 | 55437 руб. 75 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплеск "Суханово Парк", 78/1, Кв. 78/1 | 278010103000 | ноябрь 2025 | 53422 руб. 51 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 21 | 372100103000 | ноябрь 2025 | 51331 руб. 36 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Манс. 8манс | 378808101015 | ноябрь 2025 | 50126 руб. 23 коп. |
Страницы:
1