Страницы:
1
| Адрес | Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Манс. 26 | 318826100016 | октябрь 2026 | 770390 руб. 27 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/1, Кв. 80/1 | 280100100000 | октябрь 2026 | 608023 руб. 89 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Оф. 1.2 | 350001202000 | октябрь 2026 | 474085 руб. 75 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 58 | 375800100000 | октябрь 2026 | 466881 руб. 85 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 16 | 311600100000 | октябрь 2026 | 461560 руб. 91 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/2, Кв. 80/2 | 280200100000 | октябрь 2026 | 418808 руб. 90 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 3. | 330003104000 | октябрь 2026 | 356090 руб. 92 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 19 | 311900101000 | октябрь 2026 | 328641 руб. 19 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 62 | 356200101000 | октябрь 2026 | 278796 руб. 33 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 77, Кв. 77 | 277000100000 | октябрь 2026 | 241513 руб. 27 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 98/2, Кв. 98/2 | 298020102000 | октябрь 2026 | 239076 руб. 41 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 31 | 353100100000 | октябрь 2026 | 197867 руб. 33 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 14 | 351400100000 | октябрь 2026 | 197045 руб. 87 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, 11/2, Кв. 11/2 | 211020101000 | октябрь 2026 | 196096 руб. 20 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 4 | 330004103000 | октябрь 2026 | 195996 руб. 95 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 30 | 353000100000 | октябрь 2026 | 195389 руб. 32 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 11/4, Кв. 11/4 | 211040102000 | октябрь 2026 | 182267 руб. 84 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплеск "Суханово Парк", 78/1, Кв. 78/1 | 278010103000 | октябрь 2026 | 177588 руб. 04 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 147, Кв. 147 | 214700100000 | октябрь 2026 | 157746 руб. 31 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Манс. 2-1 | 358821100013 | октябрь 2026 | 157280 руб. 33 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 53 | 355300100000 | октябрь 2026 | 154515 руб. 84 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 13 | 361300101000 | октябрь 2026 | 148763 руб. 40 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 43 | 364300103000 | октябрь 2026 | 148174 руб. 00 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 8 | 350800100000 | октябрь 2026 | 145162 руб. 39 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 1 | 350100102000 | октябрь 2026 | 142349 руб. 41 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 43 | 374300100000 | октябрь 2026 | 135870 руб. 45 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 45 | 354500101000 | октябрь 2026 | 135364 руб. 31 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 49 | 354900101000 | октябрь 2026 | 128893 руб. 73 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 48 | 354800101000 | октябрь 2026 | 125070 руб. 21 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 57 | 355700101000 | октябрь 2026 | 123250 руб. 07 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 48 | 374800102000 | октябрь 2026 | 118485 руб. 15 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 13 | 351300100000 | октябрь 2026 | 115729 руб. 81 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 44 | 374400100000 | октябрь 2026 | 113827 руб. 19 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 4 | 310400100000 | октябрь 2026 | 112279 руб. 85 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 46 | 374600102000 | октябрь 2026 | 107778 руб. 90 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 22 | 352200100000 | октябрь 2026 | 101448 руб. 16 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 17 | 361700100000 | октябрь 2026 | 98473 руб. 73 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 19 | 351900100000 | октябрь 2026 | 97196 руб. 89 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 5 | 350500100000 | октябрь 2026 | 93904 руб. 38 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 4 | 370400101000 | октябрь 2026 | 92275 руб. 19 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 39 | 353900101000 | октябрь 2026 | 90766 руб. 03 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 13 | 371300100000 | октябрь 2026 | 90630 руб. 22 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, Жилой комплекс "Суханово Парк", 79, Кв. 79 | 279000100000 | октябрь 2026 | 88826 руб. 12 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Комплекс "Суханово Парк", 141, Кв. 141 | 214101101000 | октябрь 2026 | 84671 руб. 50 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 6 | 350600100000 | октябрь 2026 | 84349 руб. 06 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 63а/1, Кв. 63а/1 | 263А01100000 | октябрь 2026 | 78930 руб. 08 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 20 | 352000100000 | октябрь 2026 | 78078 руб. 23 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Ап. 8-1 | 359981101061 | октябрь 2026 | 74595 руб. 83 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 21 | 372100103000 | октябрь 2026 | 71732 руб. 12 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, 101, Кв. 101 | 210110101000 | октябрь 2026 | 71062 руб. 66 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 120/1, Кв. 120/1 | 212010100000 | октябрь 2026 | 70983 руб. 09 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 26 | 352600101000 | октябрь 2026 | 69514 руб. 07 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Кв. 27 | 372700102000 | октябрь 2026 | 69390 руб. 32 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, 143, Кв. 143 | 214300103000 | октябрь 2026 | 69111 руб. 63 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Манс. 8/-1 | 378808101015 | октябрь 2026 | 69058 руб. 71 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Оф. 1/.1-2 | 350001122000 | октябрь 2026 | 66565 руб. 98 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 68/6, Кв. 68/6 | 268600100000 | октябрь 2026 | 65413 руб. 32 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 63а/2, Кв. 63а/2 | 263А02101000 | октябрь 2026 | 64911 руб. 76 коп. |
| Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 18 | 361800100000 | октябрь 2026 | 63360 руб. 58 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 135, Кв. 135 | 213500101000 | октябрь 2026 | 63173 руб. 60 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 92/3, Кв. 92/3 | 292030101000 | октябрь 2026 | 61716 руб. 86 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 44 | 354400102000 | октябрь 2026 | 60107 руб. 90 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Ап. 6-1 | 359961103045 | октябрь 2026 | 59920 руб. 18 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 59 | 355900100000 | октябрь 2026 | 59738 руб. 87 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилищный комплекс "Сухоново Парк", 145, Кв. 145 | 214500101000 | октябрь 2026 | 59726 руб. 60 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 29/1, Кв. 29/1 | 229010102000 | октябрь 2026 | 58708 руб. 61 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 33/2, Кв. 33/2 | 233020100000 | октябрь 2026 | 57563 руб. 46 коп. |
| 166 | 216600100000 | октябрь 2026 | 57083 руб. 03 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Комплекс "Суханово Парк", 104А, Кв. 104А | 4104А0100000 | октябрь 2026 | 56206 руб. 17 коп. |
| Ленинский р-н, Суханово д, Жилой Конмплекс "Суханово Парк", 25/3, Кв. 25/3 | 225030100000 | октябрь 2026 | 55487 руб. 06 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 27 | 352700100000 | октябрь 2026 | 54596 руб. 85 коп. |
| Видное г, Суханово д, Парковая ул, 5, Кв. 51 | 355100100000 | октябрь 2026 | 51144 руб. 17 коп. |
| Видное г, Суханово д, 7, Оф. 4 | 370004030100 | октябрь 2026 | 50115 руб. 63 коп. |
Страницы:
1