Страницы:
1
Адрес | Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Манс. 26 | 318826100016 | июнь 2025 | 488193 руб. 93 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 19 | 311900101000 | июнь 2025 | 402369 руб. 49 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Оф. 1.2 | 350001202000 | июнь 2025 | 352048 руб. 65 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 11/2, Кв. 11/2 | 211020101000 | июнь 2025 | 295118 руб. 79 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 9/1, Кв. 9/1 | 290100101000 | июнь 2025 | 267587 руб. 02 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 7, Кв. 58 | 375800100000 | июнь 2025 | 253776 руб. 62 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 3, Оф. 3. | 330003104000 | июнь 2025 | 234237 руб. 50 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 62 | 356200101000 | июнь 2025 | 232429 руб. 43 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Кв. 16 | 311600100000 | июнь 2025 | 164108 руб. 38 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/1, Кв. 80/1 | 280100100000 | июнь 2025 | 160972 руб. 19 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 43 | 364300103000 | июнь 2025 | 128425 руб. 86 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 11/4, Кв. 11/4 | 211040102000 | июнь 2025 | 125937 руб. 63 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 14 | 351400100000 | июнь 2025 | 125053 руб. 25 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 31 | 353100100000 | июнь 2025 | 124925 руб. 54 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 30 | 353000100000 | июнь 2025 | 124670 руб. 32 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 1 | 350100102000 | июнь 2025 | 114684 руб. 62 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 80/2, Кв. 80/2 | 280200100000 | июнь 2025 | 107405 руб. 36 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Манс. 2-1 | 358821100013 | июнь 2025 | 101914 руб. 62 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 53 | 355300100000 | июнь 2025 | 99556 руб. 64 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 8 | 350800100000 | июнь 2025 | 93260 руб. 92 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул.Парковая, 1, Оф. 12 | 310012101000 | июнь 2025 | 90474 руб. 67 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 45 | 354500101000 | июнь 2025 | 87562 руб. 16 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 13 | 361300101000 | июнь 2025 | 82656 руб. 99 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 48 | 354800101000 | июнь 2025 | 74754 руб. 72 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 57 | 355700101000 | июнь 2025 | 74686 руб. 66 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 49 | 354900101000 | июнь 2025 | 73344 руб. 98 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 4 | 350400100000 | июнь 2025 | 73124 руб. 05 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 147, Кв. 147 | 214700100000 | июнь 2025 | 66357 руб. 05 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 13 | 351300100000 | июнь 2025 | 65639 руб. 25 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 5 | 350500100000 | июнь 2025 | 65037 руб. 69 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, Жилой комплекс "Суханово Парк", 79, Кв. 79 | 279000100000 | июнь 2025 | 64696 руб. 89 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 17 | 361700100000 | июнь 2025 | 64620 руб. 02 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 39 | 353900101000 | июнь 2025 | 64327 руб. 15 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплеск "Суханово Парк", 78/1, Кв. 78/1 | 278010103000 | июнь 2025 | 63525 руб. 48 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 22 | 352200100000 | июнь 2025 | 62455 руб. 33 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 19 | 351900100000 | июнь 2025 | 61385 руб. 18 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Кв. 26 | 352600101000 | июнь 2025 | 59480 руб. 29 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, жилой комплекс "Суханово Парк", 92/3, Кв. 92/3 | 292030101000 | июнь 2025 | 56503 руб. 14 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, 6, Кв. 4 | 364000100000 | июнь 2025 | 55311 руб. 64 коп. |
Ленинский р-н, Суханово д, 123/2, Кв. 123/2 | 212302100000 | июнь 2025 | 53305 руб. 28 коп. |
Ленинский р-н, с/п Булатниковское, тер Суханово Парк, ул. Парковая, 5, Ап. 8-1 | 359981101061 | июнь 2025 | 50525 руб. 16 коп. |
Страницы:
1